產(chǎn)品分類
Products相關文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:804 四通道激光粒子計數(shù)器產(chǎn)品特點: 同時測量和顯示4種粒徑, 低電量報警, 系統(tǒng)干擾報警, 光學傳感器故障報警
聯(lián)系電話:021-54339375
804 四通道激光粒子計數(shù)器
產(chǎn)品特點: 同時測量和顯示4種粒徑, 低電量報警, 系統(tǒng)干擾報警, 光學傳感器故障報警
取樣流量 | 0.1cfm (2.83l/min) |
量程 | 0-3,000,000個粒子/立方英尺 |
zui小測試粒徑 | 0.3微米 |
測試粒徑 | 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.5, 5.0, 10微米 |
測試及顯示通道 | 4通道, 任選以上4種粒徑 |
測試 (取樣) 時間 | 3-60秒可調(diào) |
操作按鍵 | 3個 |
讀數(shù)顯示 | 16位2行LCD |
控制軟件 | 配套軟件可以遠端控制, 數(shù)據(jù)輸出, 打印/保存數(shù)據(jù) |
工作環(huán)境 | 0-50度 |
電源 | 100-240VAC轉8.4VDC通用適配器 (內(nèi)置可充電池) |
儀器尺寸 | 172mm x 95mm x 51mm (L x W x D) |
儀器重量 | 600克 |
| |
訂購編號 | 描述 |
804 | 包含以下物品 |
| 儀器保護套 |
| 清潔過濾器 |
| 電源適配器 (充電器) |
| USB數(shù)據(jù)線 |
| 配套軟件 |
| 校正書 |
| 操作說明書 |
| 手提箱 |