簡要描述:美國雷曼單參數(shù)測試組件
聯(lián)系電話:021-54339375
美國雷曼單參數(shù)測試組件
· 技術參數(shù)
· 參數(shù) 量程 定貨號
酸度 0 – 10% 7182
藻類 有/無 6662AWL
堿度 0 – 500 4491-DR
鋁 Al3+ 0 – 0.5 3569AL-2
氨態(tài)氮 0 - 2.0 3304
砷 0 – 160 ppb 4053
細菌 3-0020
BOD 0 – 1000 7420BOD
溴 0 - 3.0 6955LP-5
鎘 0.1 - 1.0 7839-01P-53
二氧化碳 0 – 50 7297-DR
螯合劑 7143
氯化物 0 – 20,000 3468
余氯,總氯 0 - 10.0 3308
二氧化氯 0 - 5.0 3592
鉻酸鹽 0 – 40 4430
鉻(三六總) 0 - 1.5 7678-01
大腸菌 有/無 4-3616
色度 0 – 200 3528
銅 0 - 1.0 3619
氰化物 0 - 0.4 7387-01
DEHA 0 –1.5 4790
洗滌劑 0 – 60 4507-01
膜氨 0 - 10.0 7605
氟 0 - 1.6 4227-R
甲醛 0 - 10.0 6701
戊二醛 0 – 5000 7064
鈣鎂總硬度 0 – 2500 3609
聯(lián)氨 0.00 - 0.50 4850
過氧化氫 0 – 40 3188
碘 0 – 50 7253-DR
鐵 0 – 10 3318
鉛 有/無 3582
錳 0 - 3.0 7518
鉬 0 – 300 3346
鎳 0 - 10.0 7802
硝態(tài)氮 0 – 15.0 3354
亞硝態(tài)氮 0 - 0.80 3352
亞硝酸鈉 0 – 1000 7101-DR
溶解氧 0 - 10.0 7414
臭氧 0 - 1.00 3526
過氧乙酸/過氧化氫 0 – 5000 5000
酚 0 - 1.0 7824
pH 5.2 - 12.0
磷酸鹽 0 –10 – 100 3114-01
有機磷 0 – 20 7625-DR
聚丙烯酸鹽 0 – 100 7056
鉀 0 – 50 3138
QAC 0 – 500 3043-DR
鹽度 0 – 40 ppt 7458-01
SDMBT 0 – 50 7857
二氧化硅 0 – 100 4463
鈉離子 0 – 500 7791-DR-01
硫酸鹽 0 – 200 7778
硫化物 0 - 20.0 3322
亞硫酸鹽 0 – 100 7175-DR
丹寧/木質素 0 – 10 7831
TDS 0 – 2000 4801-DR
鋅 0 – 10 7391-01
· 主要特點
· zui低檢測限:2 ppb
量程: 0, 2, 4, 6, 8, 10 …..160 ppb
測試時間短:10分鐘