產(chǎn)品分類(lèi)
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)雷曼1919-EX2多功能水質(zhì)分析儀
聯(lián)系電話(huà):021-54339375
美國(guó)雷曼1919-EX2多功能水質(zhì)分析儀
技術(shù)參數(shù)
光源 | LED,430、520、570、620納米 | 波長(zhǎng)選擇 | 自動(dòng) |
顯示 | LCD,16字符,4行 | 用戶(hù)自定義測(cè)試 | 10項(xiàng)可輸入及編輯 |
波長(zhǎng)精度 | ±2nm | 電源 | 9伏或交流變壓器 |
帶寬 | 10nm | 電池壽命 | 2000次測(cè)試 |
范圍 | 0-125%T | 數(shù)據(jù)采集 | RS-232 |
分辨率 | 1%FS | 校正 | 出廠設(shè)定/現(xiàn)場(chǎng)可調(diào) |
精確度 | 2%FS | 操作鍵 | 六個(gè)膜式鍵 |
檢測(cè)器 | 硅光電二極管 | 尺寸 | 15×8×5.5厘米 |
讀出模式 | %透光度,吸光度,濃度 | 重量 | 0.35千克 |
樣品池 | 25毫米園試管, 10毫米方形 | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 350組 |
| 比色皿,16毫米COD試管 | | |
測(cè)試項(xiàng)目: