產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:分體射線防護衣、射線防護裙、鉛衣、鉛圍裙
聯(lián)系電話:021-54339375
分體射線防護衣、射線防護裙、鉛衣、鉛圍裙
詳細說明:
X射線防護鉛衣(防護裙、防護衣、射線防護服)
Bar-Ray射線防護衣——技術(shù),當然造就品質(zhì); | |
新型防護鉛皮 | 現(xiàn)今上的超輕、超薄、超柔軟防護材料;與普通鉛衣比較可減輕百分之二十五至三十的相對重量; |
防護性能 | 鉛分布十分均勻,正常使用鉛當量不會衰減;提供0.35/0.5mmPb鉛當量; 耐磨、易清洗表面材料zui大程度保護您的投資; |
全新結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 采用多層材料制作,加上專業(yè)的人性化結(jié)構(gòu)設(shè)計,讓您穿戴倍感舒適; |
精密制作工藝 | 做工精雕細琢,一絲不茍,經(jīng)久耐用,讓您用得放心; |
款式新穎、品種齊全 | 豐富的尺碼,不管您胖瘦、高矮,總有一款適合您,就像為您量身定制;十幾種款式、豐富的顏色可選,充分張揚您的個性。 |
X射線防護衣的尺碼和顏色選擇指南
| 廋(S) | 中(M) | 胖(L) | 特胖(E) | ||
超短(V) | SV(56*90) | MV(59*90) | - | - | ||
短(S) | SS(56*100) | MS(59*100) | LS(62*100) | ES(64*100) | ||
中(M) | SM(56*110) | MM(59*110) | LM(62*110) | EM(64*110) | ||
長(L) | SL(56*115) | ML(59*115) | LL(62*115) | EL(64*115) | ||
超長(E) | - | ME(59*120) | LE(62*120) | EE(64*120) | ||
注: | | |||||
1、 | 每個尺碼編號由胖瘦和身高兩位字母代號組成,如LM,*位字母L代表胖(腰圍在2.5-2.9尺) | |||||
2、 | 上表是Bar-Ray防護衣提供的17種標準尺碼;對相同款式防護衣,17種尺碼的價格相同,如需要 | |||||
3、 | 以上尺碼表僅供您選購時參考。 |
Bar-Ray防護用品的標準顏色代碼
| | | | | | | | | | | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
深藍 | 淺藍 | 棗紅 | 紫紅 | 墨綠 | 軍綠 | 深灰 | 紫羅蘭 | 粉紅 | 咖啡 | 寶石藍 | 深黃色 |
注:
以上顏色適合防護衣、牙科防護、半身圍裙、圍脖、防護帽、三角內(nèi)褲、乳腺防護、護手、護腳、
護臂等防護用品。選購產(chǎn)品時,請指明需要的顏色。
Bar-Ray防護衣的參考重量
| 0.35mmPb | 0.5mmPb | |||||||
SS | MM | LL | SS | MM | LL | ||||
連 | 無袖粘扣 C201 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.7 | ||
無袖卡扣 C202 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 5.0 | 5.6 | 6.2 | |||
半袖粘扣 C211 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.0 | 7.9 | 8.6 | |||
半袖卡扣 C212 | 4.9 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.6 | |||
長袖粘扣 C221 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.0 | 8.9 | 9.5 | |||
長袖卡扣 C222 | 6.0 | 6.5 | 7.1 | 7.0 | 7.6 | 8.2 | |||
分 | 無袖粘扣 C301 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 8.3 | ||
無袖卡扣 C302 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 6.0 | 6.9 | |||
半袖粘扣 C311 | 6.0 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 9.2 | |||
半袖卡扣 C312 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.9 | 7.4 | |||
圍脖 | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.38 | 0.45 | 0.5 | |||
帽子 | 0.45 | 0.54 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.95 |
注:以上重量僅供參考,誤差±5%。